第还有107秒 刷新
期期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|
112054014 | 09-24 08:20:46 | 大 双 | 中 |
112054013 | 09-24 08:16:32 | 小 双 | 中 |
112054012 | 09-24 08:10:44 | 小 双 | 中 |
112054011 | 09-24 08:05:58 | 小 单 | 中 |
112054010 | 09-24 08:01:13 | 小 双 | 中 |
112054009 | 09-24 07:56:41 | 小 单 | 中 |
112054008 | 09-24 07:51:27 | 大 单 | 错 |
112054007 | 09-24 07:47:35 | 大 单 | 错 |
112054006 | 09-24 07:43:22 | 大 双 | 中 |
112054005 | 09-24 07:35:59 | 小 双 | 中 |
112054004 | 09-24 07:30:22 | 大 单 | 中 |
112054003 | 09-24 07:25:39 | 小 单 | 中 |
112054002 | 09-24 07:21:25 | 小 单 | 中 |
112054001 | 09-24 07:16:11 | 小 双 | 中 |
112054000 | 09-24 07:10:58 | 小 单 | 中 |
112053999 | 09-24 07:06:25 | 大 单 | 中 |
112053998 | 09-23 23:56:09 | 小 双 | 中 |
112053997 | 09-23 23:51:32 | 大 双 | 中 |
112053996 | 09-23 23:46:48 | 小 单 | 中 |
112053995 | 09-23 23:42:16 | 大 双 | 错 |
112053994 | 09-23 23:36:04 | 小 双 | 中 |
112053993 | 09-23 23:31:47 | 小 双 | 中 |
112053992 | 09-23 23:26:36 | 大 双 | 中 |
112053991 | 09-23 23:22:18 | 大 单 | 错 |
112053990 | 09-23 23:15:05 | 小 双 | 中 |
112053989 | 09-23 23:10:15 | 大 单 | 中 |
112053988 | 09-23 23:05:23 | 小 双 | 中 |
112053987 | 09-23 23:01:33 | 大 单 | 中 |
112053986 | 09-23 22:58:11 | 大 双 | 错 |
112053985 | 09-23 22:51:15 | 大 单 | 中 |
112053984 | 09-23 22:47:00 | 小 双 | 中 |
112053983 | 09-23 22:41:07 | 小 双 | 中 |
112053982 | 09-23 22:36:39 | 小 单 | 中 |
112053981 | 09-23 22:31:23 | 大 单 | 错 |
112053980 | 09-23 22:26:54 | 大 单 | 中 |
112053979 | 09-23 22:22:14 | 大 双 | 错 |
112053978 | 09-23 22:15:14 | 大 双 | 错 |
112053977 | 09-23 22:10:39 | 大 双 | 错 |
112053976 | 09-23 22:06:10 | 大 单 | 错 |
112053975 | 09-23 22:00:30 | 小 双 | 中 |
112053974 | 09-23 21:55:20 | 大 单 | 错 |
112053973 | 09-23 21:51:43 | 小 单 | 中 |
112053972 | 09-23 21:47:03 | 小 单 | 中 |
112053971 | 09-23 21:41:39 | 大 单 | 中 |
112053970 | 09-23 21:35:48 | 大 单 | 中 |
112053969 | 09-23 21:30:45 | 小 单 | 中 |
112053968 | 09-23 21:26:34 | 大 单 | 中 |
112053967 | 09-23 21:21:37 | 大 双 | 中 |
112053966 | 09-23 21:16:06 | 大 单 | 错 |
112053965 | 09-23 21:12:14 | 小 单 | 中 |
112053964 | 09-23 21:06:46 | 小 单 | 中 |
112053963 | 09-23 21:00:13 | 小 单 | 中 |
112053962 | 09-23 20:55:11 | 小 双 | 中 |
112053961 | 09-23 20:50:32 | 小 双 | 中 |
112053960 | 09-23 20:45:27 | 大 单 | 中 |
112053959 | 09-23 20:40:47 | 大 双 | 错 |
112053958 | 09-23 20:37:26 | 小 双 | 中 |
112053957 | 09-23 20:31:40 | 小 双 | 中 |
112053956 | 09-23 20:26:38 | 小 双 | 中 |
112053955 | 09-23 20:21:51 | 大 单 | 错 |
112053954 | 09-23 20:16:53 | 小 单 | 中 |
112053953 | 09-23 20:12:24 | 小 单 | 中 |
112053952 | 09-23 20:06:54 | 大 双 | 中 |
112053951 | 09-23 20:00:56 | 大 单 | 中 |
112053950 | 09-23 19:55:18 | 小 单 | 中 |
112053949 | 09-23 19:51:14 | 大 单 | 错 |
112053948 | 09-23 19:46:04 | 小 双 | 中 |
112053947 | 09-23 19:41:15 | 小 单 | 中 |
112053946 | 09-23 19:36:38 | 大 双 | 中 |
112053945 | 09-23 19:31:16 | 小 单 | 中 |
112053944 | 09-23 19:26:05 | 大 单 | 错 |
112053943 | 09-23 19:22:25 | 小 双 | 中 |
112053942 | 09-23 19:16:50 | 大 双 | 中 |
112053941 | 09-23 19:11:27 | 小 双 | 中 |
112053940 | 09-23 19:07:26 | 大 双 | 中 |
112053939 | 09-23 19:00:12 | 小 单 | 中 |
112053938 | 09-23 18:55:56 | 大 单 | 中 |
112053937 | 09-23 18:51:26 | 小 双 | 中 |
112053936 | 09-23 18:46:29 | 大 单 | 错 |
112053935 | 09-23 18:40:47 | 小 双 | 中 |
112053934 | 09-23 18:36:38 | 小 双 | 中 |
112053933 | 09-23 18:32:04 | 小 双 | 中 |
112053932 | 09-23 18:25:58 | 小 单 | 中 |
112053931 | 09-23 18:22:07 | 大 单 | 中 |
112053930 | 09-23 18:16:42 | 小 单 | 中 |
112053929 | 09-23 18:11:30 | 小 双 | 中 |
112053928 | 09-23 18:06:33 | 小 单 | 中 |
112053927 | 09-23 18:00:20 | 小 单 | 中 |
112053926 | 09-23 17:56:56 | 大 单 | 中 |
112053925 | 09-23 17:50:43 | 小 双 | 中 |
112053890 | 09-23 14:56:24 | 大 单 | 错 |
112053889 | 09-23 14:52:41 | 大 双 | 中 |
112053888 | 09-23 14:45:12 | 大 单 | 中 |
112053887 | 09-23 14:40:18 | 大 单 | 错 |
112053886 | 09-23 14:35:33 | 大 双 | 错 |
112053885 | 09-23 14:30:36 | 大 双 | 错 |
112053884 | 09-23 14:26:08 | 小 双 | 中 |
112053883 | 09-23 14:22:02 | 小 单 | 中 |
112053882 | 09-23 14:16:03 | 大 单 | 中 |
112053881 | 09-23 14:12:20 | 大 双 | 错 |
第还有3029461秒 刷新
期期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|
696733 | 10-29 09:50:00 | 小 双 | 中 |
696732 | 10-29 09:45:00 | 小 双 | 错 |
696731 | 10-29 09:40:00 | 大 双 | 中 |
696730 | 10-29 09:35:00 | 大 单 | 中 |
696729 | 10-29 09:30:00 | 大 双 | 中 |
696728 | 10-29 09:25:00 | 小 双 | 中 |
696727 | 10-29 09:20:00 | 小 双 | 错 |
696726 | 10-29 09:15:00 | 大 双 | 中 |
696725 | 10-29 09:10:00 | 小 单 | 错 |
696724 | 10-29 09:05:00 | 大 单 | 中 |
696723 | 10-29 09:00:00 | 大 单 | 中 |
696722 | 10-29 08:55:00 | 大 双 | 中 |
696721 | 10-29 08:50:00 | 大 双 | 中 |
696720 | 10-29 08:45:00 | 大 单 | 错 |
696719 | 10-29 08:40:00 | 大 双 | 错 |
696718 | 10-29 08:35:00 | 小 双 | 错 |
696717 | 10-29 08:30:00 | 大 双 | 中 |
696716 | 10-29 08:25:00 | 小 单 | 中 |
696715 | 10-29 08:20:00 | 大 双 | 中 |
696714 | 10-29 08:15:00 | 小 双 | 错 |
696713 | 10-29 08:10:00 | 大 单 | 中 |
696712 | 10-29 08:05:00 | 大 双 | 错 |
696711 | 10-29 08:00:00 | 小 双 | 中 |
696710 | 10-29 07:55:00 | 大 单 | 中 |
696709 | 10-29 07:50:00 | 大 单 | 中 |
696708 | 10-29 07:45:00 | 小 双 | 中 |
696707 | 10-29 07:40:00 | 小 双 | 中 |
696706 | 10-29 07:35:00 | 大 双 | 中 |
696705 | 10-29 07:30:00 | 大 双 | 中 |
696704 | 10-29 07:25:00 | 小 单 | 中 |
696703 | 10-29 07:20:00 | 大 双 | 中 |
696702 | 10-29 07:15:00 | 小 双 | 中 |
696701 | 10-29 07:10:00 | 大 双 | 中 |
696700 | 10-29 07:05:00 | 小 双 | 错 |
696699 | 10-29 07:00:00 | 大 单 | 错 |
696698 | 10-29 06:55:00 | 小 单 | 中 |
696697 | 10-29 06:50:00 | 小 双 | 错 |
696696 | 10-29 06:45:00 | 大 单 | 错 |
696695 | 10-29 06:40:00 | 小 双 | 中 |
696694 | 10-29 06:35:00 | 小 双 | 错 |
696693 | 10-29 06:30:00 | 小 双 | 中 |
696692 | 10-29 06:25:00 | 大 双 | 中 |
696691 | 10-29 06:20:00 | 大 单 | 错 |
696690 | 10-29 06:15:00 | 大 单 | 中 |
696689 | 10-29 06:10:00 | 大 单 | 错 |
696688 | 10-29 06:05:00 | 小 单 | 中 |
696687 | 10-29 06:00:00 | 大 双 | 中 |
696686 | 10-29 05:55:00 | 小 单 | 错 |
696685 | 10-29 05:50:00 | 大 单 | 中 |
696684 | 10-29 05:45:00 | 小 双 | 中 |
696683 | 10-29 05:40:00 | 小 双 | 中 |
696682 | 10-29 05:35:00 | 小 双 | 中 |
696681 | 10-29 05:30:00 | 大 单 | 中 |
696680 | 10-29 05:25:00 | 小 单 | 中 |
696679 | 10-29 05:20:00 | 小 单 | 中 |
696678 | 10-29 05:15:00 | 小 双 | 中 |
696677 | 10-29 05:10:00 | 小 单 | 中 |
696676 | 10-29 05:05:00 | 大 单 | 错 |
696675 | 10-29 05:00:00 | 大 双 | 中 |
696674 | 10-29 04:55:00 | 大 双 | 中 |
696673 | 10-29 04:50:00 | 大 双 | 中 |
696672 | 10-29 04:45:00 | 小 双 | 中 |
696671 | 10-29 04:40:00 | 大 单 | 中 |
696670 | 10-29 04:35:00 | 大 单 | 中 |
696669 | 10-29 04:30:00 | 大 双 | 错 |
696668 | 10-29 04:25:00 | 大 双 | 中 |
696667 | 10-29 04:20:00 | 大 双 | 错 |
696666 | 10-29 04:15:00 | 小 双 | 中 |
696665 | 10-29 04:10:00 | 小 单 | 中 |
696664 | 10-29 04:05:00 | 小 单 | 错 |
696663 | 10-29 04:00:00 | 小 单 | 中 |
696662 | 10-29 03:55:00 | 小 单 | 错 |
696661 | 10-29 03:50:00 | 小 单 | 中 |
696660 | 10-29 03:45:00 | 小 单 | 错 |
696659 | 10-29 03:40:00 | 小 单 | 错 |
696658 | 10-29 03:35:00 | 大 双 | 中 |
696657 | 10-29 03:30:00 | 大 单 | 中 |
696656 | 10-29 03:25:00 | 大 双 | 错 |
696655 | 10-29 03:20:00 | 大 单 | 中 |
696654 | 10-29 03:15:00 | 大 双 | 中 |
696653 | 10-29 03:10:00 | 小 双 | 错 |
696652 | 10-29 03:05:00 | 大 单 | 中 |
696651 | 10-29 03:00:00 | 小 双 | 中 |
696650 | 10-29 02:55:00 | 小 单 | 中 |
696649 | 10-29 02:50:00 | 大 双 | 中 |
696648 | 10-29 02:45:00 | 大 双 | 中 |
696647 | 10-29 02:40:00 | 大 单 | 中 |
696646 | 10-29 02:35:00 | 小 双 | 中 |
696645 | 10-29 02:30:00 | 大 单 | 中 |
696644 | 10-29 02:25:00 | 小 单 | 中 |
696643 | 10-29 02:20:00 | 大 单 | 中 |
696642 | 10-29 02:15:00 | 大 双 | 错 |
696641 | 10-29 02:10:00 | 大 双 | 中 |
696640 | 10-29 02:05:00 | 大 单 | 中 |
696639 | 10-29 02:00:00 | 大 单 | 中 |
696638 | 10-29 01:55:00 | 小 单 | 错 |
696637 | 10-29 01:50:00 | 大 双 | 错 |
696636 | 10-29 01:45:00 | 大 单 | 中 |
696635 | 10-29 01:40:00 | 大 单 | 中 |
696634 | 10-29 01:35:00 | 大 单 | 中 |
第还有173秒 刷新
期期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|
3048453 | 09-24 08:23:22 | 小 双 | 错 |
3048452 | 09-24 08:19:58 | 大 双 | 中 |
3048451 | 09-24 08:16:00 | 大 双 | 中 |
3048450 | 09-24 08:12:58 | 大 单 | 中 |
3048449 | 09-24 08:09:28 | 大 单 | 中 |
3048448 | 09-24 08:05:53 | 小 单 | 中 |
3048447 | 09-24 08:02:12 | 大 双 | 中 |
3048446 | 09-24 07:58:54 | 大 单 | 中 |
3048445 | 09-24 07:55:19 | 大 单 | 中 |
3048444 | 09-24 07:52:05 | 小 双 | 中 |
3048443 | 09-24 07:48:13 | 大 双 | 中 |
3048442 | 09-24 07:44:57 | 小 单 | 中 |
3048441 | 09-24 07:41:20 | 大 单 | 错 |
3048440 | 09-24 07:37:54 | 大 双 | 中 |
3048439 | 09-24 07:34:26 | 小 单 | 中 |
3048438 | 09-24 07:30:54 | 小 单 | 中 |
3048437 | 09-24 07:27:35 | 大 双 | 中 |
3048436 | 09-24 07:23:53 | 小 单 | 错 |
3048435 | 09-24 07:20:24 | 小 双 | 中 |
3048434 | 09-24 07:16:50 | 大 双 | 错 |
3048433 | 09-24 07:13:30 | 大 单 | 中 |
3048432 | 09-24 07:09:30 | 大 双 | 中 |
3048431 | 09-24 07:06:10 | 小 双 | 中 |
3048430 | 09-24 07:02:43 | 大 双 | 中 |
3048429 | 09-24 06:59:31 | 大 双 | 中 |
3048428 | 09-24 06:55:48 | 大 单 | 错 |
3048427 | 09-24 06:52:30 | 大 单 | 中 |
3048426 | 09-24 06:48:49 | 大 单 | 错 |
3048425 | 09-24 06:45:25 | 小 单 | 中 |
3048424 | 09-24 06:41:53 | 小 单 | 中 |
3048423 | 09-24 06:38:27 | 小 单 | 中 |
3048422 | 09-24 06:34:50 | 小 单 | 中 |
3048421 | 09-24 06:31:31 | 大 单 | 中 |
3048420 | 09-24 06:27:57 | 大 双 | 中 |
3048419 | 09-24 06:24:22 | 大 双 | 中 |
3048418 | 09-24 06:20:53 | 小 单 | 中 |
3048417 | 09-24 06:17:13 | 大 双 | 中 |
3048416 | 09-24 06:13:52 | 大 双 | 中 |
3048415 | 09-24 06:10:12 | 大 双 | 中 |
3048414 | 09-24 06:06:54 | 大 单 | 中 |
3048413 | 09-24 06:03:21 | 大 双 | 中 |
3048412 | 09-24 05:59:50 | 大 单 | 中 |
3048411 | 09-24 05:56:00 | 大 单 | 中 |
3048410 | 09-24 05:52:59 | 小 双 | 中 |
3048409 | 09-24 05:49:28 | 小 双 | 中 |
3048408 | 09-24 05:45:54 | 小 单 | 中 |
3048407 | 09-24 05:42:21 | 小 双 | 中 |
3048406 | 09-24 05:38:30 | 小 双 | 中 |
3048405 | 09-24 05:35:28 | 大 单 | 错 |
3048404 | 09-24 05:31:30 | 大 单 | 错 |
3048403 | 09-24 05:28:22 | 小 双 | 中 |
3048402 | 09-24 05:24:52 | 小 双 | 中 |
3048401 | 09-24 05:21:31 | 小 双 | 错 |
3048400 | 09-24 05:17:30 | 小 单 | 中 |
3048399 | 09-24 05:14:13 | 大 双 | 中 |
3048398 | 09-24 05:10:55 | 大 双 | 中 |
3048397 | 09-24 05:07:39 | 小 双 | 错 |
3048396 | 09-24 05:03:30 | 小 双 | 中 |
3048395 | 09-24 05:00:20 | 大 双 | 中 |
3048394 | 09-24 04:56:51 | 大 双 | 中 |
3048393 | 09-24 04:53:33 | 大 双 | 错 |
3048392 | 09-24 04:49:54 | 小 单 | 中 |
3048391 | 09-24 04:46:21 | 小 双 | 错 |
3048390 | 09-24 04:42:54 | 大 双 | 错 |
3048389 | 09-24 04:39:21 | 小 双 | 中 |
3048388 | 09-24 04:35:51 | 大 双 | 中 |
3048387 | 09-24 04:32:21 | 小 单 | 中 |
3048386 | 09-24 04:28:30 | 大 单 | 中 |
3048385 | 09-24 04:25:11 | 大 单 | 中 |
3048384 | 09-24 04:21:57 | 大 双 | 中 |
3048383 | 09-24 04:18:00 | 小 双 | 中 |
3048382 | 09-24 04:14:30 | 小 单 | 中 |
3048381 | 09-24 04:11:20 | 小 双 | 错 |
3048380 | 09-24 04:07:52 | 大 单 | 中 |
3048379 | 09-24 04:04:23 | 大 双 | 错 |
3048378 | 09-24 04:00:30 | 小 双 | 中 |
3048377 | 09-24 03:57:20 | 小 单 | 中 |
3048376 | 09-24 03:53:51 | 小 单 | 中 |
3048375 | 09-24 03:50:23 | 大 单 | 中 |
3048374 | 09-24 03:46:30 | 小 双 | 错 |
3048373 | 09-24 03:43:32 | 大 双 | 中 |
3048372 | 09-24 03:39:30 | 大 单 | 中 |
3048371 | 09-24 03:36:21 | 大 单 | 中 |
3048370 | 09-24 03:33:03 | 小 双 | 错 |
3048369 | 09-24 03:29:00 | 小 双 | 中 |
3048368 | 09-24 03:25:47 | 小 单 | 中 |
3048367 | 09-24 03:22:00 | 小 双 | 错 |
3048366 | 09-24 03:18:54 | 小 单 | 中 |
3048365 | 09-24 03:15:21 | 小 单 | 中 |
3048364 | 09-24 03:11:51 | 大 单 | 错 |
3048363 | 09-24 03:08:23 | 小 单 | 错 |
3048362 | 09-24 03:04:55 | 大 双 | 中 |
3048361 | 09-24 03:01:00 | 小 双 | 错 |
3048360 | 09-24 02:57:59 | 小 单 | 中 |
3048359 | 09-24 02:54:19 | 大 单 | 中 |
3048358 | 09-24 02:50:30 | 大 单 | 错 |
3048357 | 09-24 02:47:17 | 大 双 | 中 |
3048356 | 09-24 02:43:54 | 大 双 | 中 |
3048355 | 09-24 02:40:14 | 大 双 | 中 |
3048354 | 09-24 02:36:52 | 小 双 | 中 |